損保ジャパンひまわり生命

損保ジャパンひまわり生命 医療保険 資料請求・通販サイト

損保ジャパンひまわり生命 医療保険 女性のための入院保険 フェミニーヌ

女性のための入院保険 フェミニーヌ 保険料表

フェミニーヌ  保険料表

  • 保険期間:15年 / 保険料払込期間:15年 / 契約年齢:18歳~60歳 / 診査:告知書扱い
  • 保険料払込方法:月払・半年払・年払
  • 2008年10月現在の保険料です。(単位:円)
  • この保険には配当金および満期保険金はありません。また、自動振替貸付制度を取り扱っておりません。
契約年齢
(歳)
プラン1 プラン2 プラン3
先進医療特約
あり
先進医療特約
なし
先進医療特約
あり
先進医療特約
なし
先進医療特約
あり
先進医療特約
なし
18歳 7,696 7,626 5,590 5,520 4,440 4,370
19歳 7,805 7,735 5,667 5,597 4,505 4,435
20歳 7,917 7,847 5,747 5,677 4,578 4,508
21歳 8,015 7,945 5,817 5,747 4,642 4,572
22歳 8,127 8,057 5,898 5,828 4,716 4,646
23歳 8,219 8,149 5,965 5,895 4,779 4,709
24歳 8,311 8,241 6,032 5,962 4,843 4,773
25歳 8,377 8,307 6,083 6,013 4,891 4,821
26歳 8,429 8,359 6,123 6,053 4,929 4,859
27歳 8,479 8,409 6,164 6,094 4,972 4,902
28歳 8,510 8,440 6,192 6,122 5,000 4,930
29歳 8,535 8,465 6,217 6,147 5,022 4,952
30歳 8,555 8,485 6,239 6,169 5,045 4,975
31歳 8,590 8,520 6,271 6,201 5,072 5,002
32歳 8,614 8,544 6,298 6,228 5,094 5,024
33歳 8,641 8,571 6,329 6,259 5,125 5,055
34歳 8,684 8,614 6,370 6,300 5,162 5,092
35歳 8,735 8,665 6,420 6,350 5,207 5,137
36歳 8,811 8,741 6,487 6,417 5,268 5,198
37歳 8,907 8,837 6,567 6,497 5,338 5,268
38歳 9,015 8,945 6,661 6,591 5,422 5,352
39歳 9,140 9,070 6,763 6,693 5,512 5,442
40歳 9,283 9,213 6,881 6,811 5,616 5,546
41歳 9,441 9,371 7,008 6,938 5,730 5,660
42歳 9,618 9,548 7,151 7,081 5,854 5,784
43歳 9,794 9,724 7,294 7,224 5,982 5,912
44歳 9,997 9,927 7,453 7,383 6,121 6,051
45歳 10,222 10,152 7,631 7,561 6,278 6,208
46歳 10,457 10,387 7,817 7,747 6,441 6,371
47歳 10,711 10,641 8,017 7,947 6,618 6,548
48歳 10,969 10,899 8,221 8,151 6,799 6,729
49歳 11,260 11,190 8,451 8,381 7,005 6,935
50歳 11,575 11,505 8,699 8,629 7,225 7,155
51歳 11,912 11,842 8,966 8,896 7,463 7,393
52歳 12,298 12,228 9,270 9,200 7,731 7,661
53歳 12,715 12,645 9,600 9,530 8,027 7,957
54歳 13,170 13,100 9,960 9,890 8,347 8,277
55歳 13,672 13,602 10,357 10,287 8,701 8,631
56歳 14,233 14,163 10,804 10,734 9,101 9,031
57歳 14,894 14,824 11,327 11,257 9,569 9,499
58歳 15,600 15,530 11,889 11,819 10,075 10,005
59歳 16,393 16,323 12,523 12,453 10,646 10,576
60歳 17,258 17,188 13,219 13,149 11,274 11,204

毎月の保険料は加入時のご年齢によって決まります。あなたが次の誕生日を迎えて、保険料が上がってしまう前に・・・

ページTOPへ

運営会社 - 個人情報保護方針 - 勧誘方針 | フェミニーヌ重要事項・ご契約のしおり | サイトマップ

Copyright (C) 2008-2009 LINK SOLUTION Corporation. このページに記載の記事・画像の無断転用を禁止します。